
Hyundai Kona Hybrid: SUV de estilo de vida presentado en una nueva variante
Esta web usa cookies para mejorar tu experiencia. Asumiremos que estás de acuerdo con ellas, aunque, si lo deseas, puedes rechazarlas. Leer más
En caso de venta de tu información personal, puedes rechazarla usando el enlace No vender mi información personal
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
wpl_user_preference | grupoinformador.com.mx | WP GDPR Cookie Consent Preferences | 1 year | HTTP |
AWSALB | api.intentiq.com | Amazon Web Services Load Balancer cookie. | 7 days | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
uid | tynt.com | Generic AddThis tracking cookie. | 1 year | HTTP |
bkdc | bluekai.com | BlueKai tracking cookie. | Session | HTTP |
bku | bluekai.com | BlueKai tracking cookie. | Session | HTTP |
_cc_dc | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
_cc_id | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
_cc_cc | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
_cc_aud | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
NID | google.com | Google unique id for preferences. | 6 months | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
CountUid | histats.com | --- | 1 year | --- |
HstCfa4471814 | grupoinformador.com.mx | --- | 1 year | --- |
HstCmu4471814 | grupoinformador.com.mx | --- | 1 year | --- |
HstCnv4471814 | grupoinformador.com.mx | --- | 1 year | --- |
HstCns4471814 | grupoinformador.com.mx | --- | 1 year | --- |
m | dtscout.com | --- | Session | --- |
df | dtscout.com | --- | 3 months | --- |
l | dtscout.com | --- | 3 months | --- |
__stid | sharethis.com | --- | 1 year | --- |
__dtsu | grupoinformador.com.mx | --- | 3 months | --- |
_ir | api.pinterest.com | --- | Session | --- |
33x_ps | 33across.com | --- | 1 year | --- |
HstCla4471814 | grupoinformador.com.mx | --- | 1 year | --- |
HstPn4471814 | grupoinformador.com.mx | --- | 1 year | --- |
HstPt4471814 | grupoinformador.com.mx | --- | 1 year | --- |
b | dtscout.com | --- | Session | --- |
st | dtscout.com | --- | Session | --- |
pxcelPage_c010_C | t.sharethis.com | --- | 14 days | --- |
pids | tynt.com | --- | 3 months | --- |
IQver | intentiq.com | --- | 2 years | --- |
intentIQ | intentiq.com | --- | 2 years | --- |
intentIQCDate | intentiq.com | --- | 2 years | --- |
AWSALBCORS | api.intentiq.com | --- | 7 days | --- |
pxcelBcnLcy | t.sharethis.com | --- | 51 years | --- |
bkpa | bluekai.com | --- | 6 months | --- |
ab | agkn.com | --- | 1 year | --- |
¿Realmente quieres rechazar?